Glavni odbor je najviši organ UGS NEZAVISNOST između dva kogresa. Glavni odbor sprovodi programsku orijentaciju i utvrđenu politiku UGS NEZAVISNOST, usvaja operativni program rada, priprema i saziva Kongres, Podnosi Kongresu Izveštaj o radu, donosi pojedinačne izmene i dopune Statuta u Povelje, odlučuje o žalbama na odluke Statutarnog odbora, uređuje regionalnu strukturu, odlučuje o načinu izbora, broju i strukturi članova/ica Pokrajinskog odbora, Sekcije žena i Sekcije mladih i verifukuje izbor predsednika Pokrajinskog odbora i Sekcija, odlučuje o saradnji sa drugim sindikatima i organizacijama civilnog društva, utvrđuje platformu i stavove u odnosu na izbore i politiku Vlade, donosi finansijski plan, odlučuje o komercijalnoj delatnosti, konstituiše Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST, bira i opoziva predsednika/cu, zamenika predsednika/ce, potpredsednike/ice, izvršnog sekretara/ku UGS NEZAVISNOST, predsednika i članove Saveta, odlučuje o prijemu i isključenju oblika organizovanja, donosi odluku o organizovanju generalnog štrajka i profesionalnom radu u UGS NEZAVISNOST. Glavni odbor čine predstavnici granskih sindikata, članovi/ice UGS NEZAVISNOST koje bira Glavni odbor na predlog predsednika/ice Glavnog odbora, predsednik/ica Saveta, predsednik/ice Pokrajinskog odbora i bez prava glasa predsednici/ice Sekcije žena i Sekcije mladih.
| RB | Ime i prezime | Granski sindikat | Povereništvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ružica Todić Brdarić | GS PRS NEZAVISNOST | ETŠ Stari Grad |
| 2 | Srdjan Slović | GS PRS NEZAVISNOST | DU Srednjih skola |
| 3 | Boban Golubović | GS PRS NEZAVISNOST | OŠ "Dušan Radović" |
| 4 | Slavko Derenj | GS PRS NEZAVISNOST | STŠ ''Nikola Tesla'' |
| 5 | Jasminka Marić | GS PRS NEZAVISNOST | OŠ ''Branko Radičević'' |
| 6 | David Mandić | GS PRS NEZAVISNOST | OŠ "Vuk Karadžić" |
| 7 | Aleksandar Đurić | GS M NEZAVISNOST | HK Krušik Valjevo |
| 8 | Slobodan Miladinović | GS M NEZAVISNOST | Leoni Wiring Systems southeast doo |
| 9 | Časlav Gavrić | GS RiE NEZAVISNOST | Serbian Zijin Copper doo |
| 10 | Dragan Jankucić | GS RiE NEZAVISNOST | Serbian Zijin Copper doo |
| 11 | Zoran Ilić | GS ZSZ NEZAVISNOST | Profesionalna funkcija u GS |
| 12 | |||
| 13 | Nadežda Djuričić | GS ZSZ NEZAVISNOST | Klinički centar Srbije |
| 14 | Dejan Živković | GS ZSZ NEZAVISNOST | Zdravstveni centar |
| 15 | Nebojša Robulj | GS ZSZ NEZAVISNOST | Opšta bolnica |
| 16 | Branko Matejic | GS ZSZ NEZAVISNOST | Dom zdravlja Jagodina |
| 17 | Milan Simić | GS JSKD NEZAVISNOST | Profesionalna funkcija u GS |
| 18 | Violeta Gojković | GS JSKD NEZAVISNOST | Izvršna sekretarka |
| 19 | Obrad Tepić | GS JSKD NEZAVISNOST | JGSP Novi Sad |
| 20 | Danijela Radosavljević | GS JSKD NEZAVISNOST | JKP „Vodovod“ Bor |
| 21 | Zenita Pjanović Perović | GS SiTEL NEZAVISNOST | Poštanska štedionica |
| 22 | Snežana Marković | GS SiTEL NEZAVISNOST | JP PTT saobraćaja Srbije |
| 23 | Aleksandar Titović | GS SiTEL NEZAVISNOST | Profesionalna funkcija u GS |
| 24 | Vladica Manojlović | GS PPI NEZAVISNOST | Soko Štark |
| 25 | Dejan Titović | GS PPI NEZAVISNOST | Predsednik GS PUT |
| 26 | Aleksandra Marković | GS PPI NEZAVISNOST | Izvršna sekretarka |
| 27 | Dragan Kozarac | GS PPI NEZAVISNOST | Heineken doo |
| 28 | Darko Šper | GS KUM NEZAVISNOST | Predsednik GS KUM |
| 29 | Dane Markovski | GS KUM NEZAVISNOST | Zamenik predsednika RTS |
| 30 | Čedanka Andrić | Predsednica | Predsednica GO UGS |
| 31 | Miloš Miljković | Izvršni sekretar | Izvršni sekretar |
| 32 | Dragan Čabrić | GS UPOIP NEZAVISNOST | Predsednik GS UPOIP |
| 33 | Nebojša Pejčinović | GS UPOIP NEZAVISNOST | SKN Topola |
| 34 | Miloš Grabundžija | SPS NEZAVISNOST | Predsednik SPS |
| 35 | Mirko Lekić | SPF NEZAVISNOST | Izvršni sekretar SPF |
| 36 | Milojica Živković | Predsednik PO APV NEZAVISNOST | Novi Sad |
| 37 | Gordana Marinković | Sekcija žena UGS NEZAVISNOST | GS ZiSZ |
| 38 | Zoran Stojiljković | Predsednik Saveta UGS NEZAVISNOST | |
| 39 | Milica Selaković | Sekcija mladih UGS NEZAVISNOST | GS M |
| 40 | Bojan Lađevac | individualni član | FES |


